対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 93件

時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
ST 藤村 均 1511 1-0 上原 純 1411 2024
ST 青木 康祐 1598 1/2-1/2 藤村 均 1511 2024
ST 藤村 均 1500 1-0 西岡 政成 1402 2024
ST 上原 純 1436 0-1 藤村 均 1500 2024
ST 上原 純 1436 0-1 藤村 均 1500 2024
ST 藤村 均 1500 0-1 長谷川 愛美 1411 2024
ST 藤村 均 1509 1-0 青木 康祐 1570 2023
ST 神田 大吾 1560 1-0 藤村 均 1509 2023
ST 藤村 均 1509 0-1 青木 康祐 1570 2023
ST 富井 義括 1756 1-0 藤村 均 1509 2023
ST 藤村 均 1502 1-0 青木 康祐 1562 2023
ST Abdrakhmanov Andrei UR 0-1 藤村 均 1502 2023
ST 藤村 均 1502 1-0 金原 弘道 1132 2023
ST 青木 康祐 1562 1-0 藤村 均 1502 2023
ST 藤村 均 1502 1/2-1/2 上原 純 1417 2023
ST 山口 大輝 1249 0-1 藤村 均 1502 2023
ST 藤村 均 1511 0-1 上原 純 1400 2023
ST 原 季史 1283 0-1 藤村 均 1511 2023
ST 藤村 均 1526 0-1 藤田 杏樹 616 2023
ST 神田 大吾 1669 1/2-1/2 藤村 均 1526 2023
ST 藤村 均 1505 1-0 上原 純 1402 2023
ST 永井 斗志之 1599 1-0 藤村 均 1505 2023
ST 藤村 均 1505 1/2-1/2 青木 康祐 1575 2023
ST 富井 義括 1790 0-1 藤村 均 1505 2023
ST 藤村 均 1505 1-0 岡部 友紀 1174 2023
ST 中川 晟志 1807 1-0 藤村 均 1502 2023
ST 藤村 均 1502 1-0 高橋 和 UR 2023
ST 小林 秀彦 1482 0-1 藤村 均 1502 2023
ST 藤村 均 1502 0-1 田畑 穣 1770 2023
ST 藤村 均 1492 1-0 上原 純 1503 2021
ST 難波 淳一 UR 0-1 藤村 均 1492 2021
ST 小笠 誠一 1643 1-0 藤村 均 1544 2020
ST 藤村 均 1544 0-1 富井 義括 1765 2020
ST 藤村 均 1544 0-1 上原 純 1517 2020
ST Grasberger David 1450 1-0 藤村 均 1544 2020
ST 藤村 均 1544 0-1 青木 康祐 1702 2020
ST 上原 純 1517 1-0 藤村 均 1544 2020
ST 青木 康祐 1681 0-1 藤村 均 1517 2020
ST 上原 純 1501 1-0 藤村 均 1517 2020
ST 藤村 均 1517 1/2-1/2 田畑 穣 1911 2020
ST 小嶋 秀幸 1373 1/2-1/2 藤村 均 1517 2020
ST 藤村 均 1517 1-0 小笠 誠一 1699 2020
ST 金原 弘道 1247 0-1 藤村 均 1517 2020
ST 藤村 均 1528 0-1 浜根 謙一 1649 2020
ST 三澤 由季 1304 0-1 藤村 均 1528 2020
ST 青木 康祐 1654 1-0 藤村 均 1528 2020
ST 藤村 均 1528 0-1 浜根 謙一 1649 2020
ST 上原 純 1541 0-1 藤村 均 1528 2020
ST 藤村 均 1528 0-1 小笠 誠一 1702 2020
ST 藤村 均 1514 0-1 逢阪 拓真 2060 2020
ST 富井 義括 1718 0-1 藤村 均 1514 2020
ST 武藤 彩梨 UR 0-1 藤村 均 1514 2020
ST 藤村 均 1514 0-1 武藤 勇宏 1661 2019
ST 石塚 美来 1715 1-0 藤村 均 1514 2019
ST 藤村 均 1514 1-0 金原 弘道 1223 2019
ST 藤村 均 1514 1-0 Lessel Stewart 1461 2019
ST 小嶋 秀幸 UR 0-1 藤村 均 1514 2019
ST 藤村 均 1511 0-1 石井 伊知郎 1808 2019
ST 山口 未希子 839 0-1 藤村 均 1511 2019
ST 川中 陽輔 1440 0-1 藤村 均 1511 2019
ST 浜根 謙一 1641 1-0 藤村 均 1511 2019
ST 藤村 均 1511 1-0 金原 弘道 1214 2019
ST 浜根 謙一 1618 1/2-1/2 藤村 均 1499 2019
ST 藤村 均 1499 1-0 加藤 雅一 1336 2019
ST 金原 弘道 1194 0-1 藤村 均 1499 2019
ST 藤村 均 1499 1-0 大谷 周太郎 UR 2019
ST 藤村 均 1484 1-0 永井 斗志之 1696 2019
ST 加藤 正敏 UR 1/2-1/2 藤村 均 1484 2019
ST 石井 伊知郎 1782 1-0 藤村 均 1480 2019
ST 藤村 均 1480 1-0 谷口 雄一 1203 2019
ST 藤村 均 1480 1/2-1/2 千葉 陽一 1306 2019
ST 藤村 均 1480 0-1 上原 純 1559 2019
ST 三澤 由季 1245 0-1 藤村 均 1480 2019
ST 藤村 均 1480 1-0 袴田 栄治 1527 2019
ST 大嶋 凌門 UR 1-0 藤村 均 1480 2019
ST Grasberger David 1502 1-0 藤村 均 1479 2019
ST 藤村 均 1479 1-0 袴田 栄治 1546 2019
ST 藤村 均 1479 0-1 浜根 謙一 1616 2019
ST Grasberger David 1502 1/2-1/2 藤村 均 1479 2019
ST 鈴木 友慈 1306 1/2-1/2 藤村 均 1479 2019
ST 藤村 均 1479 1-0 Lessel Stewart 1454 2019
ST 藤村 均 1449 1-0 谷口 雄一 1214 2019
ST 藤村 均 1449 0-1 小笠 誠一 1796 2019
ST 菅原 陽一 798 0-1 藤村 均 1451 2019
ST 藤村 均 1451 1-0 浜根 謙一 1655 2019
ST 加藤 雅一 1348 0-1 藤村 均 1451 2019
ST 藤村 均 1451 1-0 金原 弘道 1222 2019
ST 金原 弘道 1231 1/2-1/2 藤村 均 1448 2019
ST 藤村 均 1448 1-0 鈴木 友慈 1314 2019
ST 藤村 均 1447 0-1 浜根 謙一 1655 2019
ST 藤村 均 1447 1-0 Lessel Stewart 1490 2019
ST Grasberger David 1435 1-0 藤村 均 1447 2019
ST 藤村 均 1447 1-0 金原 弘道 1246 2019