対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 100件

一度に表示できるのは100件までです。検索条件を絞ることで他の対局を表示できます。
時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
ST 大竹 榮 1958 0-1 小笠 誠一 1536 2024
ST 澤村 哲司 1440 1-0 東芝 輝臣 1941 2024
ST 義之 岳史 1918 1-0 葉山 友寛 1438 2024
ST 高安 信行 1429 0-1 石井 伊知郎 1733 2024
ST 上谷 敏章 1725 1-0 松本 賢信 1367 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 小山 信行 1588 2024
ST 神田 大吾 1586 1-0 小畑 晃敏 1159 2024
ST 金原 弘道 1081 0-1 Bhatia Praveen 1585 2024
ST 青木 康祐 1549 1/2-1/2 松本 紳智 1068 2024
ST 抜井 道孝 876 0-1 田部 正治 1543 2024
ST Bhatia Praveen 1585 0-1 義之 岳史 1918 2024
ST 石井 伊知郎 1733 1/2-1/2 神田 大吾 1586 2024
ST 田部 正治 1543 0-1 上谷 敏章 1725 2024
ST 小山 信行 1588 1-0 澤村 哲司 1440 2024
ST 小笠 誠一 1536 1-0 青木 康祐 1549 2024
ST 松本 紳智 1068 0-1 大竹 榮 1958 2024
ST 東芝 輝臣 1941 1-0 坂上 薫 1182 2024
ST 葉山 友寛 1438 1-0 金原 弘道 1081 2024
ST 小畑 晃敏 1159 1-0 高安 信行 1429 2024
ST 松本 賢信 1367 1-0 抜井 道孝 876 2024
ST 義之 岳史 1918 1-0 小山 信行 1588 2024
ST 上谷 敏章 1725 1-0 小笠 誠一 1536 2024
ST 東芝 輝臣 1941 1-0 石井 伊知郎 1733 2024
ST 神田 大吾 1586 1/2-1/2 Bhatia Praveen 1585 2024
ST 大竹 榮 1958 0-1 葉山 友寛 1438 2024
ST 松本 賢信 1367 1-0 田部 正治 1543 2024
ST 澤村 哲司 1440 1-0 小畑 晃敏 1159 2024
ST 青木 康祐 1549 1/2-1/2 高安 信行 1429 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 松本 紳智 1068 2024
ST 金原 弘道 1081 0-1 抜井 道孝 876 2024
ST 上谷 敏章 1725 1/2-1/2 義之 岳史 1918 2024
ST 小笠 誠一 1536 0-1 東芝 輝臣 1941 2024
ST 小山 信行 1588 1-0 松本 賢信 1367 2024
ST 葉山 友寛 1438 0-1 神田 大吾 1586 2024
ST 石井 伊知郎 1733 1/2-1/2 澤村 哲司 1440 2024
ST Bhatia Praveen 1585 1-0 松本 紳智 1068 2024
ST 小畑 晃敏 1159 0-1 大竹 榮 1958 2024
ST 抜井 道孝 876 0-1 青木 康祐 1549 2024
ST 高安 信行 1429 0-1 田部 正治 1543 2024
ST 金原 弘道 1081 0-1 坂上 薫 1182 2024
ST 義之 岳史 1918 1-0 東芝 輝臣 1941 2024
ST 神田 大吾 1586 0-1 上谷 敏章 1725 2024
ST Bhatia Praveen 1585 0-1 小山 信行 1588 2024
ST 澤村 哲司 1440 0-1 大竹 榮 1958 2024
ST 松本 賢信 1367 0-1 石井 伊知郎 1733 2024
ST 青木 康祐 1549 1-0 葉山 友寛 1438 2024
ST 田部 正治 1543 0-1 小笠 誠一 1536 2024
ST 松本 紳智 1068 0-1 小畑 晃敏 1159 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 抜井 道孝 876 2024
ST 高安 信行 1429 1/2-1/2 金原 弘道 1081 2024
ST 小山 信行 1588 1/2-1/2 上谷 敏章 1725 2024
ST 小笠 誠一 1536 1/2-1/2 義之 岳史 1918 2024
ST 大竹 榮 1958 1/2-1/2 神田 大吾 1586 2024
ST 東芝 輝臣 1941 1/2-1/2 青木 康祐 1549 2024
ST 石井 伊知郎 1733 0-1 Bhatia Praveen 1585 2024
ST 田部 正治 1543 1-0 澤村 哲司 1440 2024
ST 抜井 道孝 876 1-0 葉山 友寛 1438 2024
ST 小畑 晃敏 1159 0-1 松本 賢信 1367 2024
ST 松本 紳智 1068 0-1 金原 弘道 1081 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 高安 信行 1429 2024
ST 三澤 由季 1400 0-1 Muthyala Bansi Prathima 1804 2024
ST 坂井 あづみ 1734 1-0 Jie Jingfei 1173 2024
ST 岡部 友紀 1101 0-1 小島 なつみ 1656 2024
ST 三津山 六花 1557 1-0 Pellet Yuna 1016 2024
ST 井上 聡美 926 0-1 加藤 杏実 1539 2024
ST Takayasu Melody 1538 1-0 Solanki Shambhavi 850 2024
ST 中村 順子 792 0-1 山田 美沙希 1466 2024
ST 長谷川 愛美 1459 1-0 菊池 紗弥 635 2024
ST 小野 雪子 418 0-1 柿島 陽奏 1433 2024
ST 片山 詩歩ユラ 1410 1-0 Wang Meifang UR 2024
ST Muthyala Bansi Prathima 1804 1-0 Takayasu Melody 1538 2024
ST 山田 美沙希 1466 0-1 坂井 あづみ 1734 2024
ST 小島 なつみ 1656 1-0 長谷川 愛美 1459 2024
ST 柿島 陽奏 1433 0-1 三津山 六花 1557 2024
ST 加藤 杏実 1539 1-0 片山 詩歩ユラ 1410 2024
ST Solanki Shambhavi 850 0-1 三澤 由季 1400 2024
ST Jie Jingfei 1173 1/2-1/2 中村 順子 792 2024
ST 菊池 紗弥 635 1-0 岡部 友紀 1101 2024
ST Pellet Yuna 1016 1-0 小野 雪子 418 2024
ST Wang Meifang UR 1/2-1/2 井上 聡美 926 2024
ST 三津山 六花 1557 1/2-1/2 Muthyala Bansi Prathima 1804 2024
ST 坂井 あづみ 1734 1-0 小島 なつみ 1656 2024
ST Takayasu Melody 1538 0-1 加藤 杏実 1539 2024
ST 片山 詩歩ユラ 1410 0-1 山田 美沙希 1466 2024
ST 長谷川 愛美 1459 1-0 Pellet Yuna 1016 2024
ST 三澤 由季 1400 0-1 柿島 陽奏 1433 2024
ST 井上 聡美 926 1-0 菊池 紗弥 635 2024
ST 中村 順子 792 0-1 Wang Meifang UR 2024
ST 岡部 友紀 1101 1/2-1/2 Jie Jingfei 1173 2024
ST 小野 雪子 418 0-1 Solanki Shambhavi 850 2024
ST 加藤 杏実 1539 0-1 坂井 あづみ 1734 2024
ST Muthyala Bansi Prathima 1804 1-0 小島 なつみ 1656 2024
ST 山田 美沙希 1466 0-1 三津山 六花 1557 2024
ST 柿島 陽奏 1433 1-0 長谷川 愛美 1459 2024
ST Jie Jingfei 1173 0-1 井上 聡美 926 2024
ST Wang Meifang UR 0-1 三澤 由季 1400 2024
ST Pellet Yuna 1016 0-1 Takayasu Melody 1538 2024
ST 菊池 紗弥 635 0-1 片山 詩歩ユラ 1410 2024
ST Solanki Shambhavi 850 0-1 中村 順子 792 2024
ST 小野 雪子 418 0-1 岡部 友紀 1101 2024