対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 100件

一度に表示できるのは100件までです。検索条件を絞ることで他の対局を表示できます。
時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
ST 伊東 克英 1387 0-1 宍戸 健太 1440 2025
ST 傳田 誠一 UR 0-1 伊東 克英 1387 2025
ST 伊東 克英 1387 0-1 中村 充 1588 2025
ST Etabag John Vincent 1847 1-0 伊東 克英 1387 2025
ST 伊東 克英 1387 1-0 クラムスコイ ダミール UR 2025
ST 中村 充 1588 1-0 伊東 克英 1387 2025
ST 伊東 克英 1387 0-1 杉本 公一 1910 2025
ST 伊東 克英 1387 0-1 矢嶋 眞知子 1365 2025
ST 伊東 克英 1389 0-1 本田 佳己 1828 2025
ST 伊東 克英 1389 1-0 クラムスコイ ダミール UR 2025
ST 傳田 誠一 UR 1-0 伊東 克英 1389 2025
ST 杉本 公一 1885 1-0 伊東 克英 1405 2025
ST Dryglas Maciej 2149 1-0 伊東 克英 1405 2025
ST 矢嶋 眞知子 1361 1-0 伊東 克英 1405 2025
ST 伊東 克英 1405 0-1 吉井 優紀彦 1773 2025
ST 中村 充 1616 1-0 伊東 克英 1419 2024
ST 伊東 克英 1419 0-1 Dryglas Maciej 2178 2024
ST 伊東 克英 1419 0-1 Etabag John Vincent UR 2024
ST 本田 佳己 1837 1-0 伊東 克英 1419 2024
ST 倉本 光太郎 1684 1-0 伊東 克英 1419 2024
ST 吉井 優紀彦 1762 1-0 伊東 克英 1419 2024
ST 伊東 克英 1423 0-1 吉井 優紀彦 1756 2024
ST 伊東 克英 1423 0-1 杉本 公一 1907 2024
ST 吉井 優紀彦 1760 1-0 伊東 克英 1454 2024
ST 矢嶋 眞知子 1433 1-0 伊東 克英 1454 2024
ST 伊東 克英 1454 0-1 吉井 優紀彦 1760 2024
ST 杉本 公一 1900 1-0 伊東 克英 1454 2024
ST 宍戸 健太 1354 1-0 伊東 克英 1454 2024
ST 伊東 克英 1448 0-1 西森 敏之 1746 2024
ST 矢嶋 眞知子 1469 0-1 伊東 克英 1448 2024
ST 伊東 克英 1448 0-1 本田 佳己 1848 2024
ST Chay Florian UR 1-0 伊東 克英 1448 2024
ST 西森 敏之 1578 1-0 伊東 克英 1120 2024
ST 伊東 克英 1120 0-1 杉本 公一 1788 2024
ST 伊東 克英 1126 0-1 中村 充 1412 2024
ST 吉井 優紀彦 1588 1-0 伊東 克英 1126 2024
ST 杉本 公一 1781 1-0 伊東 克英 1126 2024
ST 吉井 優紀彦 1596 1-0 伊東 克英 1156 2024
ST 伊東 克英 1156 0-1 宍戸 健太 983 2024
ST 矢嶋 眞知子 UR 1-0 伊東 克英 1156 2024
ST 倉本 光太郎 1382 1-0 伊東 克英 1156 2024
ST 伊東 克英 1156 0-1 中村 充 1401 2024
ST 伊東 克英 1156 0-1 倉本 光太郎 1382 2024
ST 伊東 克英 1156 0-1 西森 敏之 1551 2024
ST 伊東 克英 1194 0-1 宍戸 健太 963 2024
ST 伊東 克英 1194 0-1 倉本 光太郎 1302 2024
ST 伊東 克英 1194 0-1 杉本 公一 1803 2024
ST 中村 充 1406 1-0 伊東 克英 1194 2024
ST 西森 敏之 1569 1-0 伊東 克英 1194 2024
ST 倉本 光太郎 1302 1-0 伊東 克英 1194 2024
ST 杉本 公一 1839 1-0 伊東 克英 1196 2024
ST 杉本 公一 1855 1-0 伊東 克英 1214 2024
ST 伊東 克英 1214 1-0 倉本 光太郎 UR 2024
ST 長谷川 愛美 1451 1-0 伊東 克英 1214 2024
ST 伊東 克英 1214 0-1 川村 卓人 1627 2024
ST 下村 憲政 1199 1-0 伊東 克英 1214 2024
ST 伊東 克英 1199 1-0 西森 敏之 1570 2024
ST 伊東 克英 1199 0-1 吉井 優紀彦 1644 2024
ST 伊東 克英 1199 0-1 杉本 公一 1864 2024
ST 杉本 公一 1858 1-0 伊東 克英 1201 2024
ST 伊東 克英 1205 0-1 杉本 公一 1856 2023
ST 西森 敏之 1544 1-0 伊東 克英 1205 2023
ST 吉井 優紀彦 1679 1-0 伊東 克英 1192 2023
ST 伊東 克英 1192 0-1 杉本 公一 1847 2023
ST 杉本 公一 1847 1-0 伊東 克英 1192 2023
ST 伊東 克英 1192 1-0 西森 敏之 1555 2023
ST 西森 敏之 1537 1-0 伊東 克英 1196 2023
ST 杉本 公一 1851 1-0 伊東 克英 1196 2023
ST 伊東 克英 1164 0-1 川村 卓人 1595 2023
ST 興村 美貴子 400 0-1 伊東 克英 1164 2023
ST 伊東 克英 1164 0-1 中村 充 1388 2023
ST 伊東 克英 1164 1-0 西森 敏之 1604 2023
ST 伊東 克英 1164 1-0 西森 敏之 1604 2023
ST 伊東 克英 1175 0-1 杉本 公一 1843 2023
ST 伊東 克英 1175 0-1 吉井 優紀彦 1692 2023
ST 伊東 克英 1175 0-1 西森 敏之 1583 2023
ST 伊東 克英 1175 0-1 中村 充 1393 2023
ST 西森 敏之 1583 1-0 伊東 克英 1175 2023
ST 西森 敏之 1565 1-0 伊東 克英 1203 2023
ST 伊東 克英 1203 0-1 中村 充 1406 2023
ST 吉井 優紀彦 1708 1-0 伊東 克英 1203 2023
ST 竹内 浩 1407 1-0 伊東 克英 1203 2023
ST 中村 充 1406 1-0 伊東 克英 1203 2023
ST 中村 充 1406 1-0 伊東 克英 1203 2023
ST 杉本 公一 1875 1-0 伊東 克英 1203 2023
ST 伊東 克英 1203 0-1 西森 敏之 1565 2023
ST 吉井 優紀彦 1708 1-0 伊東 克英 1203 2023
ST 伊東 克英 1214 0-1 中村 充 1418 2023
ST 伊東 克英 1214 0-1 吉井 優紀彦 1671 2023
ST 伊東 克英 1214 0-1 西森 敏之 1558 2023
ST 西森 敏之 1558 1-0 伊東 克英 1214 2023
ST 伊東 克英 1214 0-1 成田 裕 UR 2023
ST 伊東 克英 1238 0-1 杉本 公一 1971 2023
ST 伊東 克英 1238 0-1 見澤 英樹 UR 2023
ST 川村 卓人 1556 1-0 伊東 克英 1238 2023
ST 木原 弘太郎 1392 1-0 伊東 克英 1238 2023
ST 伊東 克英 1238 0-1 松本 賢信 1393 2023
ST 伊東 克英 1238 0-1 Al Jbarat Thamer Mahmmoud Muhammad 1309 2023
ST 川村 卓人 1554 1-0 伊東 克英 1233 2023
ST 杉本 公一 1959 1-0 伊東 克英 1233 2023