対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 76件

時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
ST 坂上 薫 1182 0-1 小山 信行 1588 2024
ST 東芝 輝臣 1941 1-0 坂上 薫 1182 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 松本 紳智 1068 2024
ST 金原 弘道 1081 0-1 坂上 薫 1182 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 抜井 道孝 876 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 高安 信行 1429 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 高島 文治 1853 2024
ST 高安 信行 1429 1-0 坂上 薫 1182 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 山田 美沙希 1466 2024
ST 坂上 薫 1182 0-1 小野 大志 1491 2024
ST 坂上 薫 1182 1-0 小野 雪子 418 2024
ST 湯 軼晨 1635 1/2-1/2 坂上 薫 1182 2024
ST 坂上 薫 1170 1-0 Poggenpoel Flipi 1586 2024
ST 阿部 太郎 1597 1-0 坂上 薫 1170 2024
ST 坂上 薫 1170 0-1 水本 隆博 1656 2024
ST 矢吹 翔海 792 1/2-1/2 坂上 薫 1170 2024
ST 坂上 薫 1170 1/2-1/2 山田 美沙希 1353 2024
ST 小山 信行 1621 1-0 坂上 薫 1157 2023
ST 坂上 薫 1157 1-0 松本 賢信 1406 2023
ST 松本 紳智 1140 0-1 坂上 薫 1157 2023
ST 坂上 薫 1157 0-1 福田 豊秋 1678 2023
ST 青木 康祐 1564 1/2-1/2 坂上 薫 1157 2023
ST 坂上 薫 1157 0-1 抜井 道孝 519 2023
ST 坂上 薫 1155 0-1 古谷 昌洋 1932 2023
ST 中里 歩 UR 0-1 坂上 薫 1155 2023
ST 田村 輝 1850 1-0 坂上 薫 1155 2023
ST 坂上 薫 1155 0-1 竹内 惇 1442 2023
ST 服部 菫 UR 0-1 坂上 薫 1155 2023
ST 坂上 薫 1155 1/2-1/2 Robertson Phil 1707 2023
ST 坂上 薫 1162 0-1 藤沢 寛 1695 2023
ST 加藤 輝幸 1456 1-0 坂上 薫 1162 2023
ST 坂上 薫 1162 0-1 松本 賢信 1422 2023
ST 坂上 薫 1162 1/2-1/2 金原 弘道 1208 2023
ST 坂上 薫 1158 0-1 坂井 延寿 1813 2022
ST 石井 伊知郎 1715 1-0 坂上 薫 1158 2022
ST 赤桐 有真 1581 1/2-1/2 坂上 薫 1158 2022
ST 坂上 薫 1158 0-1 小笠 誠一 1630 2022
ST 山上 紘生 1711 1-0 坂上 薫 1177 2022
ST 坂上 薫 1177 0-1 三澤 由季 1314 2022
ST 坂上 薫 1177 0-1 三井 崚也 1958 2022
ST 松本 紳智 1188 1-0 坂上 薫 1177 2022
ST 熊坂 暁歩 UR 0-1 坂上 薫 1177 2022
ST 塩谷 遼真 UR 1-0 坂上 薫 1184 2022
ST 坂上 薫 1184 1-0 Garg Shiven UR 2022
ST 前原 和樹 UR 0-1 坂上 薫 1184 2022
ST 坂上 薫 1184 0-1 菊池 大二郎 1290 2022
ST 水本 隆博 1804 0-1 坂上 薫 1170 2021
ST 坂上 薫 1170 0-1 北神 匠 2015 2021
ST 藤沢 寛 1753 1-0 坂上 薫 1170 2021
ST 坂上 薫 1170 0-1 若森 毅士 1657 2021
ST 小笠 誠一 1685 1-0 坂上 薫 1170 2020
ST 坂上 薫 1170 0-1 木村 遼太 1665 2020
ST Nikitin Stepan 1161 0-1 坂上 薫 1170 2020
ST 坂上 薫 1170 0-1 金原 弘道 1302 2020
ST 富井 義括 1738 1-0 坂上 薫 1147 2020
ST 坂上 薫 1147 0-1 田部 正治 1608 2020
ST 前田 和輝 1180 0-1 坂上 薫 1147 2020
ST 高島 文治 1959 1-0 坂上 薫 1147 2020
ST 坂上 薫 1147 1-0 Diba Seyed Reza 1412 2020
ST 坂上 薫 1147 1-0 野崎 優人 UR 2020
ST 坂上 薫 1147 1-0 Viala Davy UR 2020
ST 坂上 薫 1131 0-1 坂井 あづみ 1786 2020
ST Rout Biswajeet 1459 0-1 坂上 薫 1131 2020
ST 和田 優也 UR 1-0 坂上 薫 1131 2020
ST 坂上 薫 1131 1-0 松本 陸 UR 2020
ST 三津井 理公 1738 1-0 坂上 薫 1134 2019
ST 坂上 薫 1134 1-0 塩谷 高大 UR 2019
ST 安野 直樹 1594 1-0 坂上 薫 1134 2019
ST 坂上 薫 1134 1-0 林 七咲花 UR 2019
ST Clark Domenic 1651 1-0 坂上 薫 1132 2019
ST 石塚 美来 1713 0-1 坂上 薫 1132 2019
ST 菊池 大二郎 1145 1-0 坂上 薫 1132 2019
ST 小島 なつみ 1771 1-0 坂上 薫 1132 2019
ST 坂上 薫 1132 0-1 Descamps Bert 1782 2019
ST 坂上 薫 1132 1-0 室田 知毅 UR 2019
ST 坂上 薫 1132 0-1 沼田 剛 1594 2019