対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 65件

時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
ST 大森 厚貴 1617 1-0 VALAYATHOOR RAMAKRISHNAN LOHITAKSHA SAI 1121 2023
ST 森井 孝祐 1131 1-0 大森 厚貴 1617 2023
ST 大森 厚貴 1617 1-0 竹内 惇 1483 2023
ST 大森 厚貴 1617 1-0 野村 俊介 UR 2023
ST 長瀧 航太 1999 1-0 大森 厚貴 1617 2023
ST 大森 厚貴 1633 0-1 黒田 裕之介 1709 2022
ST 大森 厚貴 1633 0-1 鈴木 将照 2026 2022
ST 三津山 六花 1277 1/2-1/2 大森 厚貴 1633 2022
ST 大森 厚貴 1633 1-0 島垣 晴希 1076 2022
ST 瀬戸 俊平 UR 0-1 大森 厚貴 1633 2022
ST 鈴木 七瑠 UR 1-0 大森 厚貴 1633 2022
ST 野口 恒治 2147 1-0 大森 厚貴 1637 2020
ST 大森 厚貴 1637 1-0 末光 京 1012 2020
ST 田村 輝 1826 1-0 大森 厚貴 1637 2020
ST 大森 厚貴 1637 1/2-1/2 武藤 勇宏 1679 2020
ST 大森 厚貴 1637 1-0 山下 泰平 UR 2020
ST 大森 厚貴 1630 1-0 Lessel Stewart 1461 2019
ST 谷口 雄一 1159 0-1 大森 厚貴 1630 2019
ST 小柳 季生 1614 1/2-1/2 大森 厚貴 1626 2019
ST 大森 厚貴 1626 1-0 木原 弘太郎 1221 2019
ST 牛山 創太郎 1658 1/2-1/2 大森 厚貴 1626 2019
ST 大森 厚貴 1626 1/2-1/2 朱 華春 1702 2019
ST 青木 康祐 1684 1/2-1/2 大森 厚貴 1590 2019
ST 前嶋 啓彰 1851 1/2-1/2 大森 厚貴 1590 2019
ST 大森 厚貴 1590 0-1 中村 尚広 2249 2019
ST 金原 弘道 1194 0-1 大森 厚貴 1590 2019
ST 大森 厚貴 1590 1-0 斎藤 寛将 1781 2019
ST 野口 恒治 2161 1/2-1/2 大森 厚貴 1590 2019
ST 大森 厚貴 1590 0-1 北神 匠 2115 2019
ST Scott Tyler 2158 1-0 大森 厚貴 1590 2019
ST 大森 厚貴 1590 1/2-1/2 柄澤 勇太 1515 2019
ST 青木 康祐 1704 1/2-1/2 大森 厚貴 1475 2019
ST 前嶋 啓彰 1847 1/2-1/2 大森 厚貴 1475 2019
ST 大森 厚貴 1475 1-0 遠山 夏帆 1130 2019
ST 横山 雄一 1966 0-1 大森 厚貴 1475 2019
ST 松田 竜 2094 1/2-1/2 大森 厚貴 1475 2019
ST 大森 厚貴 1475 0-1 石井 伊知郎 1783 2019
ST 大森 厚貴 1475 1-0 本田 佳己 1801 2019
ST 松田 竜 2091 1-0 大森 厚貴 1374 2019
ST 松本 芳太郎 2080 1/2-1/2 大森 厚貴 1374 2019
ST 大森 厚貴 1374 1-0 後藤 進 1633 2019
ST 大森 厚貴 1374 0-1 Lai Cyrus Ho-Yeung 1928 2019
ST 大森 厚貴 1374 1/2-1/2 大谷岳史 1838 2019
ST 大森 厚貴 1374 1-0 菅原 陽一 785 2019
ST 篠田 太郎 1915 1-0 大森 厚貴 1374 2019
ST Nagarajan Prabhat 1600 0-1 大森 厚貴 1330 2019
ST 大森 厚貴 1330 0-1 藤井 智彬 1986 2019
ST 星野 雅史 UR 1-0 大森 厚貴 1327 2019
ST 大森 厚貴 1327 0-1 Polus Bertrand 1149 2019
ST 大森 厚貴 1327 1-0 橋本 賢治 UR 2019
ST 高野 舜 793 0-1 大森 厚貴 1327 2019
ST 山田 こずえ UR 0-1 大森 厚貴 1327 2019
ST 谷口 雄一 1217 0-1 大森 厚貴 1330 2019
ST 斎藤 寛将 1186 1-0 大森 厚貴 1313 2019
ST 大森 厚貴 1313 0-1 朱 華春 1662 2019
ST 柄澤 勇太 1532 1-0 大森 厚貴 1313 2019
ST 大森 厚貴 1313 1-0 Fletcher William UR 2019
ST 安野 直樹 1535 1-0 大森 厚貴 1313 2019
ST 大森 厚貴 1313 1-0 Velusamy Pavethynath UR 2019
ST Diba Seyed Reza 1542 0-1 大森 厚貴 1313 2019
ST 大森 厚貴 1313 1-0 柴田 美咲 1533 2019
ST 沼田 剛 1579 0-1 大森 厚貴 UR 2019
ST 大森 厚貴 UR 1/2-1/2 中嶋 正和 1683 2019
ST 沼田 剛 1579 0-1 大森 厚貴 UR 2019
ST 大森 厚貴 UR 1/2-1/2 中嶋 正和 1686 2019