プレーヤー名に記号などの文字は使えません。日本語か英数字だけを入力してください。

対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 100件

一度に表示できるのは100件までです。検索条件を絞ることで他の対局を表示できます。
時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
RP Ramkumar Aravindha 1466 1-0 Bhatia Praveen 1629 2025
RP Bhatia Praveen 1629 0-1 Ramkumar Aravindha 1466 2025
ST 吉澤 和史 1399 1-0 飯塚 弘 1535 2025
ST 東野 徹男 2123 1-0 林 幸司 1694 2025
ST 大竹 榮 1691 0-1 Jones Stephen 2011 2025
ST 真鍋 浩 1971 1-0 Sueyoshi Henna Jose Luis 1689 2025
ST 田部 正治 1675 0-1 東芝 輝臣 1940 2025
ST 義之 岳史 1927 1-0 青木 康祐 1647 2025
ST 葉山 友寛 1627 1-0 北神 匠 1881 2025
ST 杉本 公一 1860 1-0 小林 秀彦 1622 2025
ST 澤村 哲司 1616 0-1 石井 伊知郎 1834 2025
ST Minamoto Marcos Cesar 1814 1-0 浅井 一平 1597 2025
ST Cha Tony 1560 0-1 Cabrol Puig Eduard 1781 2025
ST 神田 大吾 1777 1-0 清野 暁文 1484 2025
ST 小畑 晃敏 1477 0-1 上谷 敏章 1762 2025
ST 水本 隆博 1747 1-0 坂上 薫 1477 2025
ST Hehir Stephen 1474 0-1 小山 信行 1743 2025
ST 小笠 誠一 1717 0-1 抜井 道孝 1361 2025
ST Vicentini Alberto 1341 1/2-1/2 Bhatia Praveen 1700 2025
ST Cabrol Puig Eduard 1781 0-1 東野 徹男 2123 2025
ST Jones Stephen 2011 1-0 神田 大吾 1777 2025
ST 上谷 敏章 1762 0-1 真鍋 浩 1971 2025
ST 東芝 輝臣 1940 1-0 水本 隆博 1747 2025
ST 小山 信行 1743 1/2-1/2 義之 岳史 1927 2025
ST 抜井 道孝 1361 1/2-1/2 杉本 公一 1860 2025
ST 石井 伊知郎 1834 0-1 葉山 友寛 1627 2025
ST Wilson Ian Lewis UR 0-1 Minamoto Marcos Cesar 1814 2025
ST Bhatia Praveen 1700 1-0 小笠 誠一 1717 2025
ST 北神 匠 1881 0-1 Vicentini Alberto 1341 2025
ST 林 幸司 1694 0-1 澤村 哲司 1616 2025
ST 浅井 一平 1597 0-1 大竹 榮 1691 2025
ST Sueyoshi Henna Jose Luis 1689 0-1 Cha Tony 1560 2025
ST 清野 暁文 1484 0-1 田部 正治 1675 2025
ST 青木 康祐 1647 1-0 小畑 晃敏 1477 2025
ST 小林 秀彦 1622 1-0 Hehir Stephen 1474 2025
ST 東野 徹男 2123 1-0 東芝 輝臣 1940 2025
ST Minamoto Marcos Cesar 1814 1/2-1/2 Jones Stephen 2011 2025
ST 真鍋 浩 1971 1-0 葉山 友寛 1627 2025
ST 義之 岳史 1927 1-0 抜井 道孝 1361 2025
ST 杉本 公一 1860 0-1 Bhatia Praveen 1700 2025
ST Vicentini Alberto 1341 0-1 小山 信行 1743 2025
ST 田部 正治 1675 0-1 石井 伊知郎 1834 2025
ST 澤村 哲司 1616 1/2-1/2 Cabrol Puig Eduard 1781 2025
ST 神田 大吾 1777 1-0 青木 康祐 1647 2025
ST 坂上 薫 1477 0-1 上谷 敏章 1762 2025
ST 水本 隆博 1747 1/2-1/2 小林 秀彦 1622 2025
ST 大竹 榮 1691 1-0 Wilson Ian Lewis UR 2025
ST Cha Tony 1560 1-0 林 幸司 1694 2025
ST 小畑 晃敏 1477 0-1 北神 匠 1881 2025
ST 小笠 誠一 1717 1-0 浅井 一平 1597 2025
ST Hehir Stephen 1474 1/2-1/2 Sueyoshi Henna Jose Luis 1689 2025
ST 真鍋 浩 1971 0-1 東野 徹男 2123 2025
ST Jones Stephen 2011 1-0 義之 岳史 1927 2025
ST Bhatia Praveen 1700 0-1 Minamoto Marcos Cesar 1814 2025
ST 小山 信行 1743 0-1 東芝 輝臣 1940 2025
ST 石井 伊知郎 1834 1-0 大竹 榮 1691 2025
ST 葉山 友寛 1627 0-1 神田 大吾 1777 2025
ST 上谷 敏章 1762 1/2-1/2 Cha Tony 1560 2025
ST Cabrol Puig Eduard 1781 0-1 杉本 公一 1860 2025
ST 抜井 道孝 1361 0-1 水本 隆博 1747 2025
ST 小林 秀彦 1622 1/2-1/2 Vicentini Alberto 1341 2025
ST 青木 康祐 1647 1-0 澤村 哲司 1616 2025
ST 北神 匠 1881 1-0 清野 暁文 1484 2025
ST 坂上 薫 1477 1-0 小笠 誠一 1717 2025
ST Wilson Ian Lewis UR 1-0 田部 正治 1675 2025
ST Sueyoshi Henna Jose Luis 1689 1-0 小畑 晃敏 1477 2025
ST 浅井 一平 1597 1-0 Hehir Stephen 1474 2025
ST 東野 徹男 2123 1/2-1/2 Jones Stephen 2011 2025
ST Minamoto Marcos Cesar 1814 0-1 真鍋 浩 1971 2025
ST 東芝 輝臣 1940 1-0 石井 伊知郎 1834 2025
ST 神田 大吾 1777 0-1 義之 岳史 1927 2025
ST 杉本 公一 1860 1-0 小山 信行 1743 2025
ST 水本 隆博 1747 1/2-1/2 上谷 敏章 1762 2025
ST Cha Tony 1560 1/2-1/2 Bhatia Praveen 1700 2025
ST 小林 秀彦 1622 0-1 北神 匠 1881 2025
ST 大竹 榮 1691 1-0 坂上 薫 1477 2025
ST Vicentini Alberto 1341 1/2-1/2 青木 康祐 1647 2025
ST 葉山 友寛 1627 1-0 Wilson Ian Lewis UR 2025
ST 抜井 道孝 1361 0-1 Cabrol Puig Eduard 1781 2025
ST 澤村 哲司 1616 1/2-1/2 Sueyoshi Henna Jose Luis 1689 2025
ST 清野 暁文 1484 1-0 小笠 誠一 1717 2025
ST 林 幸司 1694 1-0 浅井 一平 1597 2025
ST 田部 正治 1675 1-0 Hehir Stephen 1474 2025
ST 義之 岳史 1927 0-1 東野 徹男 2123 2025
ST Jones Stephen 2011 1-0 真鍋 浩 1971 2025
ST 東芝 輝臣 1940 0-1 Minamoto Marcos Cesar 1814 2025
ST 北神 匠 1881 1-0 杉本 公一 1860 2025
ST 石井 伊知郎 1834 1/2-1/2 Cha Tony 1560 2025
ST Bhatia Praveen 1700 0-1 神田 大吾 1777 2025
ST 上谷 敏章 1762 1-0 大竹 榮 1691 2025
ST 水本 隆博 1747 1-0 葉山 友寛 1627 2025
ST Cabrol Puig Eduard 1781 1-0 Vicentini Alberto 1341 2025
ST 小山 信行 1743 1-0 青木 康祐 1647 2025
ST 林 幸司 1694 1-0 小林 秀彦 1622 2025
ST Sueyoshi Henna Jose Luis 1689 1-0 清野 暁文 1484 2025
ST 坂上 薫 1477 0-1 田部 正治 1675 2025
ST Wilson Ian Lewis UR 0-1 澤村 哲司 1616 2025
ST 浅井 一平 1597 0-1 抜井 道孝 1361 2025
ST 小笠 誠一 1717 1-0 小畑 晃敏 1477 2025
ST 木下 奏子 1846 1-0 Kaur Ravneet 1643 2025