対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 100件

一度に表示できるのは100件までです。検索条件を絞ることで他の対局を表示できます。
時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
RP ハットフィールド 祐仁 1203 0-1 山口 桃生 1935 2024
RP 張 之 UR 0-1 ハットフィールド 祐仁 1203 2024
RP ハットフィールド 祐仁 1203 0-1 長谷川 愛美 1564 2024
RP Uridynbish Narankhuu 1276 1-0 ハットフィールド 祐仁 1203 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1215 0-1 上谷 敏章 1758 2024
ST Kothakota Satya Sandesh 1075 0-1 ハットフィールド 祐仁 1215 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1215 0-1 富井 義括 1750 2024
ST 福田 豊秋 1607 1/2-1/2 ハットフィールド 祐仁 1215 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1215 0-1 大沼 航太 1362 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1215 0-1 前嶋 啓彰 1814 2024
ST Ramkumar Aravindha 757 0-1 ハットフィールド 祐仁 1215 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1215 0-1 澤村 哲司 1506 2024
ST Manansala Aaron UR 0-1 ハットフィールド 祐仁 1215 2024
ST 山田 篤史 1405 1-0 ハットフィールド 祐仁 1215 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1215 1-0 島垣 晴希 1023 2024
ST 抜井 道孝 805 1-0 ハットフィールド 祐仁 1245 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1245 1-0 Chih Tristan 957 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1245 0-1 松永 冬馬 1689 2024
ST 山田 真明 1755 1-0 ハットフィールド 祐仁 1245 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1245 1/2-1/2 出野 政彦 906 2024
ST 柄澤 勇太 1466 1-0 ハットフィールド 祐仁 1245 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1233 0-1 森安 悠一郎 1507 2024
ST 米満 康平 1960 1-0 ハットフィールド 祐仁 1233 2024
ST 山田 剛史 1273 0-1 ハットフィールド 祐仁 1233 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1233 0-1 山元 聡一朗 1614 2024
ST 小林 智弘 1266 0-1 ハットフィールド 祐仁 1233 2024
ST ハットフィールド 祐仁 1233 0-1 山本 智央 1489 2024
RP 服部 菫 830 0-1 ハットフィールド 祐仁 1204 2024
RP ハットフィールド 祐仁 1204 0-1 Gao Jonathan UR 2024
RP 前田 康太朗 1025 1-0 ハットフィールド 祐仁 1204 2024
RP ハットフィールド 祐仁 1204 1-0 妻嶋 秀幸 1108 2024
RP 秋山 海璃 950 0-1 ハットフィールド 祐仁 1204 2024
RP 菊池 紗弥 646 0-1 ハットフィールド 祐仁 1199 2023
RP ハットフィールド 祐仁 1199 0-1 堀江 亮佑 UR 2023
RP 穐山 元希 734 0-1 ハットフィールド 祐仁 1199 2023
RP ハットフィールド 祐仁 1199 1-0 Ramkumar Aravindha 719 2023
RP 川田 守 UR 0-1 ハットフィールド 祐仁 1199 2023
ST 阿部 裕太 1660 1-0 ハットフィールド 祐仁 1218 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1218 0-1 長岡 弥 UR 2023
ST 白戸 喜秀 753 0-1 ハットフィールド 祐仁 1218 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1218 1-0 武藤 勇宏 1616 2023
ST Luu Quoc Vu 1848 1-0 ハットフィールド 祐仁 1218 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1218 0-1 Jones Tibor 1931 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1223 1-0 前田 康太朗 1057 2023
ST シャルマ サミール 1195 1-0 ハットフィールド 祐仁 1223 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1223 1-0 秋山 海璃 UR 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1232 0-1 国枝 武延 1285 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1242 1/2-1/2 小川 太郎 UR 2023
ST Arkins Damien 1578 1-0 ハットフィールド 祐仁 1242 2023
ST 前田 俊太郎 1782 1-0 ハットフィールド 祐仁 1242 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1242 1-0 Yi Yong Hyeon UR 2023
ST 小笠 誠一 1624 1-0 ハットフィールド 祐仁 1242 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1242 0-1 勝田 裕貴 1909 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1242 1-0 吉津 裕貴 UR 2023
ST 武藤 勇宏 1599 1-0 ハットフィールド 祐仁 1242 2023
RP ハットフィールド 祐仁 1190 1-0 藤原 香織 1149 2023
ST ハットフィールド 祐仁 1225 1-0 藤原 香織 1141 2022
ST ハットフィールド 祐仁 1225 1-0 山田 剛史 1188 2022
ST ハットフィールド 祐仁 1225 1-0 前田 和輝 1277 2022
ST 松本 侑也 1476 1-0 ハットフィールド 祐仁 1225 2022
ST 森安 悠一郎 1431 1-0 ハットフィールド 祐仁 1225 2022
ST 米満 康平 1193 1-0 ハットフィールド 祐仁 1225 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1234 1-0 藤田知典 UR 2022
RP 瀬戸 俊平 1370 1-0 ハットフィールド 祐仁 1234 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1234 1-0 Garg Shiven 1100 2022
RP Partnow Philip 1287 1-0 ハットフィールド 祐仁 1234 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1234 0-1 Shakirov Maxim 1111 2022
ST グエン コン ケン UR 1-0 ハットフィールド 祐仁 1221 2022
ST ハットフィールド 祐仁 1221 0-1 川崎 誠久 1268 2022
ST 鈴木 友慈 1239 0-1 ハットフィールド 祐仁 1221 2022
ST 勝田 裕貴 1917 1-0 ハットフィールド 祐仁 1226 2022
ST ハットフィールド 祐仁 1226 1-0 陳村 拓也 1197 2022
ST 鴨志田 朋輝 1222 1-0 ハットフィールド 祐仁 1226 2022
ST ハットフィールド 祐仁 1226 0-1 奥田 誠也 UR 2022
ST 川崎 誠久 UR 1-0 ハットフィールド 祐仁 1226 2022
ST ハットフィールド 祐仁 1226 1-0 小林 稜汰 UR 2022
RP 長瀧 航太 1893 1-0 ハットフィールド 祐仁 1230 2022
RP Montanelli Tristan 1444 1-0 ハットフィールド 祐仁 1230 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1230 1-0 Bopalkar Ved 1115 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1230 1-0 古瀬 瑞季 928 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1230 1-0 Diba Seyed Reza 1350 2022
RP Smart Lachlan 1413 1-0 ハットフィールド 祐仁 1230 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1230 0-1 Bhatia Praveen 1234 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1230 0-1 奥友 恒 UR 2022
RP 安田 桜輔 UR 1-0 ハットフィールド 祐仁 1230 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1226 0-1 アジズジョン UR 2022
RP 益本 晴基 862 0-1 ハットフィールド 祐仁 1226 2022
RP ハットフィールド 祐仁 1226 1-0 岡田 史彦 UR 2022
RP Bhattacharjee Uddipta UR 0-1 ハットフィールド 祐仁 1226 2022
ST 福田 豊秋 1691 1-0 ハットフィールド 祐仁 UR 2022
ST ハットフィールド 祐仁 UR 0-1 岡本 直人 1524 2022
ST 山岸 直弘 UR 0-1 ハットフィールド 祐仁 UR 2022
ST ハットフィールド 祐仁 UR 1-0 前田 和輝 1279 2022
ST ハットフィールド 祐仁 UR 0-1 三井 崚也 1959 2021
ST 加藤 穂乃花 UR 0-1 ハットフィールド 祐仁 UR 2021
ST ハットフィールド 祐仁 UR 0-1 大河内 悠登 UR 2021
ST ハットフィールド 祐仁 UR 0-1 竹内 惇 1369 2021
ST 小林 智弘 1269 1-0 ハットフィールド 祐仁 UR 2021
ST 安野 直樹 1646 1-0 ハットフィールド 祐仁 UR 2021
ST ハットフィールド 祐仁 UR 0-1 小嶋 秀幸 1310 2021