プレーヤー名に記号などの文字は使えません。日本語か英数字だけを入力してください。

対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 100件

一度に表示できるのは100件までです。検索条件を絞ることで他の対局を表示できます。
時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
ST Rice William UR 0-1 高島 文治 1853 2025
ST 松山 武史 1471 1-0 増田 一晶 1460 2025
ST 高安 信行 1638 1/2-1/2 鵜飼 英昭 1724 2025
ST Takayasu Melody 1660 1-0 Diba Seyed Reza 1381 2025
ST 吉澤 和史 1449 0-1 田部 正治 1639 2025
ST Diba Seyed Reza 1381 0-1 Rice William UR 2025
ST 田部 正治 1639 0-1 高島 文治 1853 2025
ST 増田 一晶 1460 1/2-1/2 高安 信行 1638 2025
ST 鵜飼 英昭 1724 1-0 吉澤 和史 1449 2025
ST Diba Seyed Reza 1381 0-1 松山 武史 1471 2025
ST 松山 武史 1471 1/2-1/2 池森 明人 1686 2025
ST 池森 明人 1686 1-0 望月 将稔 1648 2025
ST 田部 正治 1639 0-1 松山 武史 1471 2025
ST 望月 将稔 1648 0-1 高安 信行 1638 2025
ST 望月 将稔 1648 0-1 田部 正治 1639 2025
ST 高安 信行 1638 0-1 池森 明人 1686 2025
ST 堀江 貴広 1790 1-0 杓谷 啓太 1732 2025
ST 杓谷 啓太 1732 1-0 堀江 貴広 1790 2025
ST 杓谷 啓太 1732 1/2-1/2 堀江 貴広 1790 2025
ST 堀江 貴広 1790 1-0 木下 晃 1850 2025
ST 木下 晃 1850 1-0 堀江 貴広 1790 2025
ST 宍戸 健太 1503 0-1 杉本 公一 1852 2025
ST 西森 敏之 1688 1-0 吉井 優紀彦 1764 2025
ST 西森 敏之 1688 1-0 杉本 公一 1852 2025
ST 吉井 優紀彦 1764 0-1 宍戸 健太 1503 2025
ST 宍戸 健太 1503 0-1 吉井 優紀彦 1764 2025
ST 興村 美貴子 1000 0-1 本田 佳己 1819 2025
ST Dryglas Maciej 2134 1-0 伊東 克英 1297 2025
ST 吉井 優紀彦 1764 0-1 杉本 公一 1852 2025
ST Dryglas Maciej 2134 1-0 本田 佳己 1819 2025
ST 矢嶋 眞知子 1307 1-0 興村 美貴子 1000 2025
ST 中村 充 1564 0-1 西森 敏之 1688 2025
ST 伊東 克英 1297 0-1 宍戸 健太 1503 2025
ST Dryglas Maciej 2134 1-0 杉本 公一 1852 2025
ST 矢嶋 眞知子 1307 1-0 西森 敏之 1688 2025
ST 中村 充 1564 0-1 宍戸 健太 1503 2025
ST 伊東 克英 1297 0-1 吉井 優紀彦 1764 2025
ST 山田 弘平 2309 1/2-1/2 三津山 六花 1743 2025
ST 田部 正治 1639 1/2-1/2 柳井 愉也 1712 2025
ST 高島 文治 1853 1-0 小島 慎也 2392 2025
ST 野口 恒治 2002 1-0 上原 純 1584 2025
ST 金原 弘道 1418 0-1 戸國 峻 1924 2025
ST 田中 崚介 1830 1-0 吉澤 和史 1449 2025
ST 小野 雪子 1000 0-1 高橋 大芽 1563 2025
ST 王 敏睿 1445 0-1 加藤 杏実 1749 2025
ST 上谷 敏章 1765 1-0 堀江 亮佑 1323 2025
ST 坂井 あづみ 1805 1-0 豊田 悠佑 1511 2025
ST 小島 なつみ 1746 1-0 松山 武史 1471 2025
ST 古瀬 瑞季 1739 0-1 山道 淳也 1832 2025
ST 坂井 延寿 1892 1-0 Curtis Toby 1597 2025
ST 渡邉 圭祐 1432 0-1 Ivanov Elizabeth 1836 2025
ST 小島 慎也 2392 1-0 金原 弘道 1418 2025
ST 加藤 杏実 1749 0-1 野口 恒治 2002 2025
ST 戸國 峻 1924 1-0 小島 なつみ 1746 2025
ST Ivanov Elizabeth 1836 0-1 田中 崚介 1830 2025
ST 真鍋 浩 1972 1-0 田部 正治 1639 2025
ST 高橋 大芽 1563 1-0 坂井 あづみ 1805 2025
ST 山道 淳也 1832 1-0 上谷 敏章 1765 2025
ST 三津山 六花 1743 1/2-1/2 柄澤 勇太 1645 2025
ST 松山 武史 1471 0-1 古瀬 瑞季 1739 2025
ST 堀江 亮佑 1323 0-1 張 亦承 1565 2025
ST 上原 純 1584 1/2-1/2 王 敏睿 1445 2025
ST 豊田 悠佑 1511 1-0 小野 雪子 1000 2025
ST 吉澤 和史 1449 1-0 渡邉 圭祐 1432 2025
ST 山田 弘平 2309 1-0 高島 文治 1853 2025
ST 古瀬 瑞季 1739 0-1 柳井 愉也 1712 2025
ST 張 亦承 1565 0-1 小島 慎也 2392 2025
ST 野口 恒治 2002 1-0 戸國 峻 1924 2025
ST 荒木 大 1762 1-0 豊田 悠佑 1511 2025
ST 真鍋 浩 1972 1-0 高橋 大芽 1563 2025
ST 上谷 敏章 1765 1-0 吉澤 和史 1449 2025
ST 坂井 あづみ 1805 1-0 Curtis Toby 1597 2025
ST 坂井 延寿 1892 1/2-1/2 三津山 六花 1743 2025
ST 柄澤 勇太 1645 1/2-1/2 王 敏睿 1445 2025
ST 大村 美琴 UR 0-1 Ivanov Elizabeth 1836 2025
ST 田部 正治 1639 0-1 上原 純 1584 2025
ST 小野 雪子 1000 0-1 堀江 亮佑 1323 2025
ST 金原 弘道 1418 1/2-1/2 松山 武史 1471 2025
ST 柳井 愉也 1712 1-0 上谷 敏章 1765 2025
ST 小島 慎也 2392 1-0 真鍋 浩 1972 2025
ST 高橋 大芽 1563 0-1 田中 崚介 1830 2025
ST 山道 淳也 1832 0-1 荒木 大 1762 2025
ST 高島 文治 1853 1-0 坂井 延寿 1892 2025
ST 上原 純 1584 0-1 加藤 杏実 1749 2025
ST Ivanov Elizabeth 1836 1/2-1/2 坂井 あづみ 1805 2025
ST 三津山 六花 1743 1-0 小島 なつみ 1746 2025
ST 吉澤 和史 1449 0-1 柄澤 勇太 1645 2025
ST 王 敏睿 1445 1/2-1/2 張 亦承 1565 2025
ST Curtis Toby 1597 1-0 大村 美琴 UR 2025
ST 堀江 亮佑 1323 1-0 金原 弘道 1418 2025
ST 渡邉 圭祐 1432 1-0 小野 雪子 1000 2025
ST 松山 武史 1471 1-0 田部 正治 1639 2025
ST 野口 恒治 2002 1/2-1/2 山田 弘平 2309 2025
ST 荒木 大 1762 0-1 柳井 愉也 1712 2025
ST 田中 崚介 1830 0-1 小島 慎也 2392 2025
ST 坂井 あづみ 1805 0-1 戸國 峻 1924 2025
ST 真鍋 浩 1972 1-0 Ivanov Elizabeth 1836 2025
ST 古瀬 瑞季 1739 0-1 高橋 大芽 1563 2025
ST 加藤 杏実 1749 1-0 Curtis Toby 1597 2025
ST 上谷 敏章 1765 1/2-1/2 三津山 六花 1743 2025