プレーヤー名に記号などの文字は使えません。日本語か英数字だけを入力してください。

対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 100件

一度に表示できるのは100件までです。検索条件を絞ることで他の対局を表示できます。
時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
ST Dhanabal Anandraj 1442 0-1 鈴木 浩也 1533 2025
ST 鈴木 浩也 1533 1-0 木下 晃 1882 2025
ST Underwood Sean 1813 1-0 吉澤 和史 1389 2025
ST 増田 一晶 1433 0-1 小島 なつみ 1753 2025
ST 松山 武史 1358 1-0 岡 颯士 1242 2025
ST 吉澤 和史 1389 1/2-1/2 田部 正治 1678 2025
ST 松山 武史 1358 1-0 Diba Seyed Reza 1440 2025
ST 水本 隆博 1754 1-0 小島 なつみ 1753 2025
ST 増田 一晶 1433 0-1 田部 正治 1678 2025
ST Diba Seyed Reza 1440 0-1 松山 武史 1358 2025
ST 岡 颯士 1242 0-1 吉澤 和史 1389 2025
ST 松山 武史 1358 1-0 水本 隆博 1754 2025
ST 水本 隆博 1754 1-0 松山 武史 1358 2025
ST 阿部 泰斗 1638 0-1 阿部 裕太 1754 2025
ST 赤井 清隆 1712 1-0 森 英寿 1284 2025
ST 阿部 裕太 1754 1-0 武田 真和 1666 2025
ST 森 英寿 1284 0-1 阿部 泰斗 1638 2025
ST 阿部 泰斗 1638 1-0 赤井 清隆 1712 2025
ST 武田 真和 1666 1-0 高橋 光雄 1496 2025
ST 阿部 裕太 1754 1-0 赤井 清隆 1712 2025
ST 武田 真和 1666 1-0 佐藤 慧人 1564 2025
ST 森 英寿 1284 1-0 高橋 光雄 1496 2025
ST 堀江 貴広 1784 1-0 白水 宏樹 UR 2025
ST 白水 宏樹 UR 0-1 木下 晃 1882 2025
ST 木下 晃 1882 1-0 白水 宏樹 UR 2025
ST Hehir Stephen 1471 0-1 David Kazuma 1985 2025
ST Bhatia Praveen 1678 1-0 David James UR 2025
ST 宮原 淳 UR 0-1 飯塚 弘 1556 2025
ST David Kazuma 1985 1/2-1/2 Bhatia Praveen 1678 2025
ST 飯塚 弘 1556 0-1 Hehir Stephen 1471 2025
ST David James UR 0-1 宮原 淳 UR 2025
ST 宮原 淳 UR 0-1 David Kazuma 1985 2025
ST Bhatia Praveen 1678 1-0 飯塚 弘 1556 2025
ST Hehir Stephen 1471 1-0 David James UR 2025
ST Bhatia Praveen 1678 1-0 Hehir Stephen 1471 2025
ST David Kazuma 1985 1-0 飯塚 弘 1556 2025
ST 末次 健太郎 1559 1/2-1/2 新 正仁 1443 2025
ST 辻 誠 UR 1/2-1/2 吉澤 和史 1389 2025
ST 吉澤 和史 1389 0-1 Underwood Sean 1813 2025
ST 菖蒲 利伎 UR 1-0 辻 誠 UR 2025
ST 恵 光 1093 0-1 Underwood Sean 1813 2025
ST 杉本 公一 1859 1-0 中村 充 1592 2025
ST 矢嶋 眞知子 1343 0-1 吉井 優紀彦 1754 2025
ST 杉本 公一 1859 1-0 吉井 優紀彦 1754 2025
ST 中村 充 1592 1-0 矢嶋 眞知子 1343 2025
ST 吉井 優紀彦 1754 1-0 中村 充 1592 2025
ST 杉本 公一 1859 1-0 矢嶋 眞知子 1343 2025
ST 吉井 優紀彦 1754 1-0 杉本 公一 1859 2025
ST 伊東 克英 1351 0-1 加賀 一之 UR 2025
ST 矢嶋 眞知子 1343 0-1 杉本 公一 1859 2025
ST 伊東 克英 1351 0-1 宍戸 健太 1448 2025
ST 加賀 一之 UR 0-1 本田 佳己 1820 2025
ST 吉井 優紀彦 1754 1-0 宍戸 健太 1448 2025
ST 伊東 克英 1351 0-1 矢嶋 眞知子 1343 2025
ST David Kazuma 1985 1-0 Hehir Stephen 1471 2025
ST 小野 雪子 1000 0-1 Bhatia Praveen 1678 2025
ST Bhatia Praveen 1678 0-1 David Kazuma 1985 2025
ST Hehir Stephen 1471 1-0 小野 雪子 1000 2025
ST David Kazuma 1985 1-0 小野 雪子 1000 2025
ST Hehir Stephen 1471 0-1 Bhatia Praveen 1678 2025
ST Bhatia Praveen 1678 1-0 Arockia Vimalraj Jonarth UR 2025
ST Arockia Vimalraj Jonarth UR 0-1 Bhatia Praveen 1678 2025
ST 森安 悠一郎 1702 1/2-1/2 蛭川 義友 1624 2025
ST 恵 光 1105 0-1 岡 颯士 1248 2025
ST 蛭川 義友 1624 1-0 松山 武史 1338 2025
ST 増田 一晶 UR 1-0 奥田 大翔 1143 2025
ST 戸國 峻 1897 1-0 田部 正治 1675 2025
ST 水本 隆博 1747 1-0 岡 颯士 1248 2025
ST 増田 一晶 UR 1-0 Takayasu Melody 1698 2025
ST 蛭川 義友 1624 0-1 戸國 峻 1897 2025
ST 奥田 大翔 1143 1/2-1/2 松山 武史 1338 2025
ST 高安 信行 1581 0-1 水本 隆博 1747 2025
ST Takayasu Melody 1698 1-0 増田 一晶 UR 2025
ST 田部 正治 1675 1-0 岡 颯士 1248 2025
ST 矢嶋 眞知子 1367 0-1 伊東 克英 1353 2025
ST 吉井 優紀彦 1750 0-1 Dryglas Maciej 2172 2025
ST Etabag John Vincent 1910 1-0 杉本 公一 1866 2025
ST Etabag John Vincent 1910 1-0 伊東 克英 1353 2025
ST 矢嶋 眞知子 1367 0-1 杉本 公一 1866 2025
ST Dryglas Maciej 2172 1-0 川村 卓人 1755 2025
ST 吉井 優紀彦 1750 1-0 矢嶋 眞知子 1367 2025
ST Dryglas Maciej 2172 0-1 Etabag John Vincent 1910 2025
ST 川村 卓人 1755 1-0 加賀 一之 UR 2025
ST 吉井 優紀彦 1750 1-0 伊東 克英 1353 2025
ST 加賀 一之 UR 0-1 中村 充 1596 2025
ST 宍戸 健太 1432 1-0 矢嶋 眞知子 1367 2025
ST 本田 佳己 1816 0-1 Dryglas Maciej 2172 2025
ST 宍戸 健太 1432 1-0 伊東 克英 1353 2025
ST 吉井 優紀彦 1750 1-0 矢嶋 眞知子 1367 2025
ST 杉本 公一 1866 1-0 加賀 一之 UR 2025
ST 中村 充 1596 0-1 本田 佳己 1816 2025
ST 本田 佳己 1816 1-0 伊東 克英 1353 2025
ST 倉本 光太郎 1769 1-0 上松 眞綾 1278 2025
ST Dryglas Maciej 2172 1-0 加賀 一之 UR 2025
ST 田部 正治 1675 0-1 小島 慎也 2415 2025
ST 鵜飼 英昭 1803 0-1 Bibby Simon 2260 2025
ST 小島 なつみ 1752 1-0 松山 武史 1338 2025
ST 高安 信行 1581 1/2-1/2 吉澤 和史 1393 2025
ST Diba Seyed Reza 1436 1-0 増田 一晶 UR 2025
ST 高島 文治 1856 1-0 蛭川 義友 1624 2025