プレーヤー名に記号などの文字は使えません。日本語か英数字だけを入力してください。

対局一覧

日本チェス連盟に報告があった対局結果を見ることができます。2019年からの対局を保存しています。

プレーヤー名・日付などで検索できます。

条件を指定して対局結果を検索する




~


検索結果: 100件

一度に表示できるのは100件までです。検索条件を絞ることで他の対局を表示できます。
時間 白名前 白R 結果 黒名前 黒R 対局年
ST 矢嶋 眞知子 1325 0-1 Dryglas Maciej 2142 2026
ST 吉井 優紀彦 1758 1-0 加賀 一之 1471 2026
ST 吉井 優紀彦 1758 0-1 Dryglas Maciej 2142 2026
ST 加賀 一之 1471 0-1 杉本 公一 1832 2026
ST 倉本 光太郎 1768 1-0 吉井 優紀彦 1758 2026
ST 杉本 公一 1832 1-0 矢嶋 眞知子 1325 2026
ST 池森 明人 1729 1/2-1/2 水本 隆博 1749 2026
ST 松山 武史 1500 0-1 蛭川 義友 1712 2026
ST Diba Seyed Reza 1395 0-1 蛭川 義友 1712 2026
ST 松山 武史 1500 0-1 横田 祥明 1782 2026
ST アジズジョン 1623 0-1 田中 崚介 1859 2026
ST 田部 正治 1648 0-1 田中 崚介 1859 2026
ST アジズジョン 1623 1-0 高安 信行 1578 2026
ST Takayasu Melody 1694 0-1 アジズジョン 1623 2026
ST 松山 武史 1500 1/2-1/2 池森 明人 1729 2026
ST 高安 信行 1578 0-1 蛭川 義友 1712 2026
ST 吉澤 和史 1379 0-1 水本 隆博 1749 2026
ST 高安 信行 1578 0-1 田中 崚介 1859 2026
ST 吉澤 和史 1379 1-0 Takayasu Melody 1694 2026
ST Diba Seyed Reza 1395 0-1 水本 隆博 1749 2026
ST 松山 武史 1500 1-0 高安 信行 1578 2026
ST 近藤 龍一 1356 0-1 高島 文治 1854 2026
ST Diba Seyed Reza 1395 1-0 Rice William UR 2026
ST 水本 隆博 1749 1-0 Takayasu Melody 1694 2026
ST 高島 文治 1854 1-0 田部 正治 1648 2026
ST 近藤 龍一 1356 0-1 高安 信行 1578 2026
ST Takayasu Melody 1694 1-0 Rice William UR 2026
ST 水本 隆博 1749 1-0 Diba Seyed Reza 1395 2026
ST 西森 敏之 1630 1-0 吉井 優紀彦 1758 2026
ST 杉本 公一 1832 1-0 宍戸 健太 1520 2026
ST 宍戸 健太 1520 0-1 吉井 優紀彦 1758 2026
ST 矢嶋 眞知子 1325 1-0 伊東 克英 1282 2026
ST 杉本 公一 1832 1-0 中村 充 1559 2026
ST 伊東 克英 1282 0-1 西森 敏之 1630 2026
ST 上松 眞綾 1285 0-1 矢嶋 眞知子 1325 2026
ST Fujii Breno 1246 0-1 野田 龍 1809 2026
ST 作本 陽太郎 1137 0-1 安田 雄 1517 2026
ST 周 蘊佳 1193 0-1 西田 詠人 1555 2026
ST 古瀬 瑞季 1773 1-0 Saha Shreyan 1217 2026
ST 新居 冬馬 1863 1-0 Beal Yuri 1247 2026
ST 秋山 海璃 1533 1-0 杉本 夕弦 1163 2026
ST 内山 陽路 1488 1-0 佐藤 丈真 1124 2026
ST Hernandez Jino 1201 1/2-1/2 糸数 アントニオ 1708 2026
ST 五木田 健誠 1591 1-0 前田 勇翔 1195 2026
ST Abeesh Aarav 1285 1-0 陳 聖昂 UR 2026
ST Biju Pillai Nanma 1101 1-0 大窪 千馬 1383 2026
ST Ramkumar Aaradh 1000 0-1 西山 大智 1361 2026
ST Sumida Leonardo UR 0-1 村田 伝 1253 2026
ST Truong Vu Thien Binh 1356 1-0 Amancio Niimoto Giovanna Yumi UR 2026
ST 荒木 海樂 UR 0-1 Struckmeier Georges 1292 2026
ST Chih Tristan 1364 1-0 神村 芳樹 1015 2026
ST 野田 龍 1809 1-0 Truong Vu Thien Binh 1356 2026
ST 安田 雄 1517 1-0 Biju Pillai Nanma 1101 2026
ST 西田 詠人 1555 1-0 Abeesh Aarav 1285 2026
ST 西山 大智 1361 0-1 古瀬 瑞季 1773 2026
ST Chih Tristan 1364 0-1 新居 冬馬 1863 2026
ST 村田 伝 1253 0-1 秋山 海璃 1533 2026
ST 橋本 謙 UR 0-1 内山 陽路 1488 2026
ST Beal Yuri 1247 0-1 Hernandez Jino 1201 2026
ST Struckmeier Georges 1292 0-1 五木田 健誠 1591 2026
ST 糸数 アントニオ 1708 1/2-1/2 大窪 千馬 1383 2026
ST Amancio Niimoto Giovanna Yumi UR 0-1 作本 陽太郎 1137 2026
ST Saha Shreyan 1217 0-1 Ramkumar Aaradh 1000 2026
ST 佐藤 丈真 1124 0-1 Fujii Breno 1246 2026
ST 神村 芳樹 1015 0-1 周 蘊佳 1193 2026
ST 杉本 夕弦 1163 1-0 Sumida Leonardo UR 2026
ST 前田 勇翔 1195 1-0 荒木 海樂 UR 2026
ST 秋山 海璃 1533 0-1 野田 龍 1809 2026
ST 古瀬 瑞季 1773 1/2-1/2 安田 雄 1517 2026
ST 新居 冬馬 1863 0-1 西田 詠人 1555 2026
ST 五木田 健誠 1591 0-1 内山 陽路 1488 2026
ST Hernandez Jino 1201 1-0 Chih Tristan 1364 2026
ST Abeesh Aarav 1285 1-0 杉本 夕弦 1163 2026
ST 神村 芳樹 1015 0-1 Beal Yuri 1247 2026
ST 周 蘊佳 1193 0-1 糸数 アントニオ 1708 2026
ST Biju Pillai Nanma 1101 1-0 Struckmeier Georges 1292 2026
ST 作本 陽太郎 1137 1-0 西山 大智 1361 2026
ST 陳 聖昂 UR 0-1 村田 伝 1253 2026
ST 大窪 千馬 1383 1-0 Ramkumar Aaradh 1000 2026
ST Truong Vu Thien Binh 1356 1-0 前田 勇翔 1195 2026
ST Fujii Breno 1246 1-0 橋本 謙 UR 2026
ST Sumida Leonardo UR 0-1 佐藤 丈真 1124 2026
ST 荒木 海樂 UR 0-1 Saha Shreyan 1217 2026
ST 野田 龍 1809 1-0 西田 詠人 1555 2026
ST 安田 雄 1517 1-0 Hernandez Jino 1201 2026
ST 内山 陽路 1488 0-1 古瀬 瑞季 1773 2026
ST Struckmeier Georges 1292 0-1 新居 冬馬 1863 2026
ST Fujii Breno 1246 0-1 秋山 海璃 1533 2026
ST 村田 伝 1253 0-1 五木田 健誠 1591 2026
ST 糸数 アントニオ 1708 1-0 Abeesh Aarav 1285 2026
ST Beal Yuri 1247 1-0 Biju Pillai Nanma 1101 2026
ST 西山 大智 1361 1-0 大窪 千馬 1383 2026
ST 作本 陽太郎 1137 1/2-1/2 Truong Vu Thien Binh 1356 2026
ST 前田 勇翔 1195 1/2-1/2 陳 聖昂 UR 2026
ST Ramkumar Aaradh 1000 1-0 周 蘊佳 1193 2026
ST 杉本 夕弦 1163 1-0 橋本 謙 UR 2026
ST 佐藤 丈真 1124 0-1 Chih Tristan 1364 2026
ST Saha Shreyan 1217 1-0 Amancio Niimoto Giovanna Yumi UR 2026
ST 荒木 海樂 UR 1-0 神村 芳樹 1015 2026
ST 古瀬 瑞季 1773 0-1 野田 龍 1809 2026